Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Haida |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | HD-E703 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 1000-200000USD |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira de exportação |
Tempo de entrega: | 30 DIAS |
Termos de pagamento: | T / TL / C |
Habilidade da fonte: | grupo 300 pelo mês |
Potência: | Eletrônico | Nome do produto: | câmaras de testes ambientais |
---|---|---|---|
Escala de alta temperatura: | ℃ RT~170 | Faixa de baixa temperatura: | - 75℃ ~RT |
Tipo: | Máquina de teste de impacto | Modelo: | HD-E703-50 |
Destacar: | Ambiental equipamento de teste |
Câmara de ensaio ambiental de controlo multifunção de arrefecimento por água
Câmara de choque térmico_pdf.pdf
Descrição do produto:
Multi function control hot and cold impact testing machine is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment , ou seja, no menor tempo possível para testar a sua expansão térmica e contração causada por alterações químicas ou danos físicos.e outros materiais podem ser utilizados como base para melhorar os seus produtos ou referência.
Especificações:
Teste de choque térmico
1.Alta capacidade de memória de fórmulas
2Sistema de controlo do painel táctil a cores
3Dispositivos de protecção de segurança múltiplos
Parâmetros:
Modelo | HD-E703-50K40 | HD-E703-50K65 | ||
Produto de teor nominal ((L) | 50 | |||
Dimensão interna ((mm) | 350×400×350 ((W×H×D) | |||
Dimensão global ((mm) | 1230×1500×1830 | |||
Intervalo de temperatura |
Temperatura elevada | NT1cloreto | ||
Baixa temperatura | -75°C RT | |||
Área de ensaio | -40°C -150°C | -65°C ¥150°C | ||
Intervalo de choque de temperatura | Temperatura elevada | 60°C ¥150°C | ||
Baixa temperatura | -10°C ∼40°C | -10°C ∼-65°C | ||
Área de temperatura normal | Sala temperatura | |||
Desvio da temperatura e da umidade | ± 0,3°C, ± 2%R·H | |||
Diferença média de temperatura e umidade | ±2°C, ±3%R·H | |||
Taxa de aquecimento | 2°C/min | |||
Taxa de arrefecimento | 00,5-1,2°C/min | |||
Tempo de armazenagem | RT-75°C≤ 65min | |||
Tempo de armazenamento de calor | MT2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2C | |||
Sistema de refrigeração | Compressor | Importação da França taikang/Alemanha | ||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água ou ar | |||
Condensador | Câmbio de calor de chapa soldada de aço inoxidável | |||
Aquecedor/evaporador | Aquecedor elétrico de níquel-cromo/evaporador com nadadeira | |||
Microcomputador e ecrã de exibição | TT-5188T3-7HL Controlador Taitong | |||
Ventilador de circulação | Ventilador de caudal axial | |||
Medidas de segurança | Sem interruptor de fusível, pressão excessiva do compressor, superaquecimento, protecção contra a sobrecorrência, fusível, protecção contra o fluxo de água, protecção contra a sequência de fases, protecção contra a pressão do óleo, protecção contra o alívio da pressão,Proteção contra baixa pressão, protecção da garrafa de pressão, protecção do limite de temperatura | |||
Material da carcaça do chassi | A chapa de aço laminada a frio de alta qualidade é pulverizada com eletricidade estática | |||
Parede interna da caixa Material | SUS304# Chapa de aço inoxidável | |||
Material de conservação de calor | espuma rígida de poliuretano + algodão de fibra de vidro de alta densidade | |||
Configuração padrão | Furo de ensaio, farol, janela de observação de vidro à prova de balas de duplo vácuo | |||
Fornecimento de energia | trifásico, 380 V, 50 Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
Líquido refrigerante misturado/líquido refrigerante de Retrofited para R22 e R502
Cilindro reciclável misturado 400L/800L/926L do líquido refrigerante R404A (HFC-404A)
Cilindro do líquido refrigerante r22 da substituição R134 (HCFC)/clorodifluorometano econômicos r22
R22 substituição inodora do líquido refrigerante do cilindro recarregável 1000L CHCLF2 R22